قیمت جدید انواع طلا و سکه را طبق اعلام اتحادیه طلا و سکه امروز سهشنبه ۱۹ فروردین را در جدول زیر ببینید.
عنوان | قیمت (تومان) |
اونس طلا | ۳۰۰۹.۹۳ |
مظنه بازار تهران | ۳۱,۶۹۶,۰۰۰ |
طلای 18 عیار | ۷,۳۱۷,۰۰۰ |
قیمت سکه
عنوان | قیمت (تومان) |
طرح قدیم | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
طرح جدید | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس