آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در پنجم فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۰۶,۶۳۷ |
یورو | ۷۶۲,۸۲۷ |
دلار (حواله) | ۶۸۷,۳۹۰ |
درهم | ۱۹۲,۴۱۳ |
یورو (حواله) | ۷۴۲,۰۴۹ |
درهم (حواله) | ۱۸۷,۱۷۲ |
منبع:
بازار
مریم ملکی
آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در پنجم فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۰۶,۶۳۷ |
یورو | ۷۶۲,۸۲۷ |
دلار (حواله) | ۶۸۷,۳۹۰ |
درهم | ۱۹۲,۴۱۳ |
یورو (حواله) | ۷۴۲,۰۴۹ |
درهم (حواله) | ۱۸۷,۱۷۲ |
مریم ملکی