عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 96،890 | 96،780 | 97،420 |
دلار سنا / خرید | 70،027 | 70،027 | 70،027 |
دلار نیما / خرید | 68،120 | 681,20 | 68،120 |
دلار صرافی ملی / خرید | 69،957 | 69،957 | 69،957 |
دلار توافقی | 39،399 | 39،336 | 39،453 |
دلار هرات | 93،750 | 91،500 | 93،900 |
سارا سمیع شمس