قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 72،490،000 | 72،480،000 | 73،510،000 |
سکه بهار آزادی | 69،515،000 | 69،470،000 | 70،030،000 |
نیم سکه | 40،700،000 | 40،700،000 | 41،200،000 |
ربع سکه | 20،600،000 | 20،600،000 | 20،900،000 |
سکه گرمی | 10،500،000 | 10،500،000 | 10،600،000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 72،660،000 | 72،630،000 | 74،445،000 |
سکه بهار آزادی | 69،620،000 | 69،560،000 | 70،610،000 |
نیم سکه | 40،760،000 | 40،760،000 | 41،260،000 |
ربع سکه | 20،640،000 | 20،640،000 | 20،940،000 |
سکه گرمی | 10،530،000 | 10،530،000 | 10،630،000 |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 11،067،000 | 11،034،000 | 12،289،000 |
حباب سکه بهار آزادی | 8،087،000 | 7،665،000 | 8،514،000 |
حباب نیم سکه | 9،987،000 | 9،986،000 | 10،811،000 |
حباب ربع سکه | 5،241،000 | 5،240،000 | 5،503،000 |
حباب سکه گرمی | 2،944،000 | 2،937،000 | 3،076،000 |
سارا سمیع شمس